
ÎÞ·ì¸Ö¹Ü
²úÆ··ÖÀࣺ²úƷչʾ
²úÆ·¹æ¸ñ£ºÍâ¾¶6~219mm£»±Úºñ0.5~70mm
²úÆ·²ÄÖÊ£º20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoVµÈ
Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢Ò½Ò©¡¢Ê³Æ·¡¢ÄÜÔ´¡¢µçÁ¦¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢»·±£¡¢¹øÂ¯ÈȽ»»»Æ÷µÈÁìÓò
²úÆ·²ÄÖÊ£º20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoVµÈ
Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢Ò½Ò©¡¢Ê³Æ·¡¢ÄÜÔ´¡¢µçÁ¦¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢»·±£¡¢¹øÂ¯ÈȽ»»»Æ÷µÈÁìÓò
¶©¹ºÈÈÏߣº13306359644
Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | Ãû³Æ | ¹æ¸ñ |
¸Ö¹Ü | 6*1-1.5-2.5 | ¸Ö¹Ü | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | ¸Ö¹Ü | 299*8-12-20-35-40-50-60 |
¸Ö¹Ü | 14*1.5-2.5-3 | ¸Ö¹Ü | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | ¸Ö¹Ü | 335*8-12-14-18-22-25-45-50-60 |
¸Ö¹Ü | 16*1.5-2.5-3 | ¸Ö¹Ü | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | ¸Ö¹Ü | 355*8-10-20-25-30-40-50-60 |
¸Ö¹Ü | 18*2-3-4-5 | ¸Ö¹Ü | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20-30 | ¸Ö¹Ü | 377*12-16-20-24-28-30-40-50-60 |
¸Ö¹Ü | 20*2-2.5-3-6 | ¸Ö¹Ü | 95*4.5-8-10-12-14-16-20-30 | ¸Ö¹Ü | 402*10-20-25-30-35-40-50-60-70 |
¸Ö¹Ü | 24*2.5-3-4-5-6 | ¸Ö¹Ü | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | ¸Ö¹Ü | 406*10-20-30-40-50-60-70-80-90 |
¸Ö¹Ü | 25*2.5-3-4-5-6 | ¸Ö¹Ü | 108*5-7-8-10-12-14-18-20-22-30 | ¸Ö¹Ü | 426*20-25-30-40-50-60-70-80-90 |
¸Ö¹Ü | 28*3-3.5-4-5-6 | ¸Ö¹Ü | 114*5-6-7-10-12-16-18-20-30 | ¸Ö¹Ü | 480*20-25--30-40-50-60-70-80-90 |
¸Ö¹Ü | 32*3.5-4-5-6-8 | ¸Ö¹Ü | 121*5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-30 | ¸Ö¹Ü | 530*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
¸Ö¹Ü | 34*4-5-6-8 | ¸Ö¹Ü | 127*5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-30 | ¸Ö¹Ü | 560*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
¸Ö¹Ü | 36*3.5-5-6-8 | ¸Ö¹Ü | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | ¸Ö¹Ü | 600*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
¸Ö¹Ü | 38*4.5-6-7-8-10 | ¸Ö¹Ü | 140*10-12-14-16-18-20-22-25-30 | ¸Ö¹Ü | 610*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
¸Ö¹Ü | 39*3.5-5-6-8 | ¸Ö¹Ü | 148*6-8-10-12-14-16-18-20-30 | ¸Ö¹Ü | 630*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
¸Ö¹Ü | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | ¸Ö¹Ü | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30-35 | ¸Ö¹Ü | 660*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
¸Ö¹Ü | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | ¸Ö¹Ü | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30-35 | ¸Ö¹Ü | 710*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
¸Ö¹Ü | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | ¸Ö¹Ü | 168*10-12-14-20-30-35-40-50-60 | ¸Ö¹Ü | 720*25-30-40-50-60-70-80-90-100 |
¸Ö¹Ü | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | ¸Ö¹Ü | 180*8-12-16-25-30-45-50-60 | ¸Ö¹Ü | 820*50-60-70-80-90-100-150-200 |
¸Ö¹Ü | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | ¸Ö¹Ü | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-50-60 | ¸Ö¹Ü | 864*50-60-70-80-90-100-150-200 |
¸Ö¹Ü | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | ¸Ö¹Ü | 203*6-7-10-15-20-26-30-40-50-60 | ¸Ö¹Ü | 950*60-70-80-90-100-150-200 |
¸Ö¹Ü | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | ¸Ö¹Ü | 219*12-16-18-20-25-30-45-50-60 | ¸Ö¹Ü | 1020*80-100-150-200 |
¸Ö¹Ü | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | ¸Ö¹Ü | 232*12-16-18-20-25-30-45-50-60 | ¸Ö¹Ü | 1050*80-100-150-200 |
¸Ö¹Ü | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | ¸Ö¹Ü | 245*8-10-20-22-30-40-50-60 | ¸Ö¹Ü | 1100*80-100-150-200 |
¸Ö¹Ü | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | ¸Ö¹Ü | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 | ¸Ö¹Ü | 1200*80-100-150-200 |


- ´ó¿Ú¾¶¾«ÃÜÎÞ·ì¸Ö¹Ü
- ´ó¿Ú¾¶¾«ÃÜÎÞ·ì¸Ö¹Ü
- ´ó¿Ú¾¶¾«ÃֹܸÜ
- ´ó¿Ú¾¶¾«ÃֹܸÜ
- 40Cr¾«ÃֹܸÜ
- 40Cr¾«ÃֹܸÜ
- 45#¾«ÃܹÜ
- 45#¾«ÃܹÜ
- 20Cr¾«ÃֹܸÜ
- 20Cr¾«ÃֹܸÜ
- ¾«ÃÜÎÞ·ì¹Ü
- ¾«ÃÜÎÞ·ì¹Ü
Ïà¹Ø×ÊѶ
- ¾«ÃֹܸܾÏúÉÌÈçºÎÓ¦¶ÔĿǰµÄÐÐÇéΣ»ú
- BDI³öÏÖº±¼û¡°Ê®Á¬ÕÇ¡± ¶Ì¶ÌÊ®Ìì¾¢Éý27.4%
- ±¾ÖÜɽ¶«¾«ÃÜÎÞ·ì¸Ö¹ÜÊмÛÏÈÕǺóµø
- ¾«ÃֹܸܵÄÖ§³Å×÷ÓÃ
- ÑÇÖÞÒѳÉÈ«Çò¸ÖÌúµÚÒ»°å »°ÓïȨȱʧÊÇÖÂÃüÈíÀß
- ±ØºÍ±ØÍØÔ¤¼ÆÖйúÌú¿óʯÐèÇóÔöËÙ½«·Å»º
- 10Ô¾«Ãֹܸܳ§¼Ò½«½øÈëµÍËÙÆ½ÎÈ·¢Õ¹ÆÚ
- ´ó¿Ú¾¶Ö±·ì¸Ö¹ÜÔËÐеĺ®¶¬À´ÁÙ
- Ϋ·»¾«Ãܹܼ۸ñ¼ÌÐøÎ¬ÎÈ
- Öð²½½Ó½ü¹ú¼Ê»¯²úÆ·µÄ¾«Ãֹܸܳ§
²úÆ·ÖÐÐÄPRODUCT
×îвúÆ·
ÁªÏµÎÒÃÇ
