
¾«ÃܹÜ
²úÆ··ÖÀࣺ²úƷչʾ
²úÆ·¹æ¸ñ£ºÍâ¾¶6~219mm£»±Úºñ0.5~70mm
²úÆ·²ÄÖÊ£º20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoVµÈ
Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢Ò½Ò©¡¢Ê³Æ·¡¢ÄÜÔ´¡¢µçÁ¦¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢»·±£¡¢¹øÂ¯ÈȽ»»»Æ÷µÈÁìÓò
²úÆ·²ÄÖÊ£º20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoVµÈ
Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢Ò½Ò©¡¢Ê³Æ·¡¢ÄÜÔ´¡¢µçÁ¦¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢»·±£¡¢¹øÂ¯ÈȽ»»»Æ÷µÈÁìÓò
¶©¹ºÈÈÏߣº13306359644
Ãû³Æ | ¹æ¸ñ |
¾«ÃÜ¹Ü | 6*1-1.5-2-2.5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
¾«ÃÜ¹Ü | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
¾«ÃÜ¹Ü | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
¾«ÃÜ¹Ü | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
¾«ÃÜ¹Ü | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
¾«ÃÜ¹Ü | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
¾«ÃÜ¹Ü | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
¾«ÃÜ¹Ü | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
¾«ÃÜ¹Ü | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
¾«ÃÜ¹Ü | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
¾«ÃÜ¹Ü | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
¾«ÃÜ¹Ü | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
¾«ÃÜ¹Ü | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
¾«ÃÜ¹Ü | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
¾«ÃÜ¹Ü | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
¾«ÃÜ¹Ü | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
¾«ÃÜ¹Ü | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
¾«ÃÜ¹Ü | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
¾«ÃÜ¹Ü | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
¾«ÃÜ¹Ü | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
¾«ÃÜ¹Ü | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
¾«ÃÜ¹Ü | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
¾«ÃÜ¹Ü | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
¾«ÃÜ¹Ü | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |


- ´ó¿Ú¾¶¾«ÃÜÎÞ·ì¸Ö¹Ü
- ´ó¿Ú¾¶¾«ÃÜÎÞ·ì¸Ö¹Ü
- ´ó¿Ú¾¶¾«ÃֹܸÜ
- ´ó¿Ú¾¶¾«ÃֹܸÜ
- 40Cr¾«ÃֹܸÜ
- 40Cr¾«ÃֹܸÜ
- 45#¾«ÃܹÜ
- 45#¾«ÃܹÜ
- 20Cr¾«ÃֹܸÜ
- 20Cr¾«ÃֹܸÜ
- ¾«ÃÜÎÞ·ì¹Ü
- ¾«ÃÜÎÞ·ì¹Ü
Ïà¹Ø×ÊѶ
- ´ó¿Ú¾¶Ö±·ì¸Ö¹ÜÔËÐеĺ®¶¬À´ÁÙ
- ¾«ÃֹܸܵÄÖ§³Å×÷ÓÃ
- Ϋ·»¾«Ãܹܼ۸ñ¼ÌÐøÎ¬ÎÈ
- Öð²½½Ó½ü¹ú¼Ê»¯²úÆ·µÄ¾«Ãֹܸܳ§
- ±¾ÖÜɽ¶«¾«ÃÜÎÞ·ì¸Ö¹ÜÊмÛÏÈÕǺóµø
- ÑÇÖÞÒѳÉÈ«Çò¸ÖÌúµÚÒ»°å »°ÓïȨȱʧÊÇÖÂÃüÈíÀß
- ¾«ÃֹܸܾÏúÉÌÈçºÎÓ¦¶ÔĿǰµÄÐÐÇéΣ»ú
- 10Ô¾«Ãֹܸܳ§¼Ò½«½øÈëµÍËÙÆ½ÎÈ·¢Õ¹ÆÚ
- ±ØºÍ±ØÍØÔ¤¼ÆÖйúÌú¿óʯÐèÇóÔöËÙ½«·Å»º
- BDI³öÏÖº±¼û¡°Ê®Á¬ÕÇ¡± ¶Ì¶ÌÊ®Ìì¾¢Éý27.4%
²úÆ·ÖÐÐÄPRODUCT
×îвúÆ·
ÁªÏµÎÒÃÇ
